Mae Tâp Gorchudd Sensitif i Bwysau Gwrthstatig SINHO cyfres SHPT27D yn dâp gorchudd tryloyw, sensitif i bwysau, sydd â gwasgariad statig ar yr arwynebau mewnol ac allanol i ddarparu amddiffyniad ESD cyflawn. Mae'r gyfres hon wedi'i optimeiddio ar gyfer tapiau cludwr Polystyren du, Polystyren clir, Polycarbonad (du neu glir), Acrylonitrile Butadiene Styrene du. Mae'r SHPT27D yn cydymffurfio â Safonau EIA-481.
Daw'r gyfres Tâp Gorchudd SHPT27D mewn meintiau safonol ac fe'i cyflenwir mewn rholiau o 200/300/500 metr. Mae'n gydnaws â lledau tâp cludwr sy'n amrywio o 8mm i 104mm, a gellir darparu lledau a hydau personol ar gais.
Meintiau Safonol | Lled (mm) |
|
|
| ||||||
Tâp Cludwr | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tâp Clawr | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Ymyl gludiog | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Hyd y Rholyn (metrau) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Rhif Rhan | Lled +/-0.10mm | Nifer/cas |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Etrydanol Prhodfeydd | NodweddiadolGwerth | Dull Prawf |
Pydredd Statig (+5kv~-5kv) | <0.1 eiliad | FTMS 101C 4046.1 |
Gwrthiant Arwyneb (Dwy ochr) (y ddau arwyneb 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
CorfforolPrhodfeydd | NodweddiadolGwerth | Dull Prawf |
Trwch: Cyfanswm | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Is-radd | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Gludiog | ﹥200g/15mm | / |
Cryfder Tynnol (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Ymestyn (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Niwl (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Eglurder (%) | 87 | ASTMD1003 |
Gludiad i dâp cludwr/Plicio | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Nodyn: Dylid ystyried y wybodaeth dechnegol a'r data a ddarperir yn gynrychioliadol neu'n nodweddiadol ac ni ddylid eu defnyddio at ddibenion manyleb. | ||
Chemig Prhodfeydd(Nid yw ESD yn cynnwys Aminau, Asid N-Octanig) |
Ystod tymheredd: 23°C i 25°C (73°F i 77°F)
Pwysedd: 40 pwys fesul modfedd sgwâr (PSI)
Cyflymder: 2 fetr y funud
Sylw:
1. Mae gwerthoedd yn amrywio yn ôl y math o dâp cludo; 2. Dylai cwsmeriaid feddu ar wybodaeth am gymhwysiad eu cynnyrch yn seiliedig ar eu meini prawf mewnol a'u math o beiriant.
1. Amodau Storio: Cynnal tymheredd o 23-27°C a lleithder cymharol o 50%-70%.
2. Defnydd Gorau posibl: Yr amodau delfrydol yw 25°C gyda 70% RH
3. Oes Silff: Mae'r cynnyrch yn dda am flwyddyn
4. Amddiffyniad o Olau'r Haul: Amddiffyn rhag golau haul uniongyrchol
Math | Tâp Cludwr | |||||
Deunydd | PS Du | PS Clirio | PC Du | PC Clirio | ABS Du | APET Clir |
Sensitif i Bwysau Dwyochrog (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Taflen Ddata ar gyfer Deunyddiau | Taflen Data Diogelwch Deunyddiau |
Lluniadu | Adroddiadau Profi Diogelwch |