Meintiau Safonol
Lled (mm)
Tâp cludo
8
12
16
24
32
44
56
72
88
104
Tâp gorchudd
5.4
9.3
13.3
21.3
25.5
37.5
49.5
65.5
81.5
97.5
Hyd y gofrestr (metr)
300/500
300/500
300/500
300/500
300/500
300/500
300/500
300/500
300/500
Rif | Lled +/- 0.10mm | Qty/Achos |
Shht32-5.4 | 5.4 | 140 |
Shht32-9.3 | 9.3 | 80 |
Shht32-13.3 | 13.3 | 60 |
Shht32-21.3 | 21.3 | 40 |
Shht32-25.5 | 25.5 | 36 |
Shht32-37.5 | 37.5 | 20 |
Shht32-49.5 | 49.5 | 16 |
Shht32-65.5 | 65.5 | 12 |
Shht32-81.5 | 81.5 | 8 |
Shht32-97.5 | 97.5 | 8 |
Shht32-113.0 | 113.0 | 8 |
Edarlithiol Propertïau | NodweddiadolGwerthfawrogom | Dull Prawf |
Gwrthsefyll wyneb (ochr gydran) | ≤1010Ω | ASTM-D257, ω |
GorfforolPropertïau | NodweddiadolGwerthfawrogom | Dull Prawf |
Ymddangosiad | Tryloyw | / |
Thrwch: | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Cryfder tynnol (kg/10mm) | ≥3 | ASTM D-3759, N/MM |
Elongation (%) | ≥20 | ASTM D-3759,% |
Haze (%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Eglurder (%) | 85 | Astmd1003 |
Adlyniad i dâp cludwr/croen | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Nodyn: Dylai'r wybodaeth dechnegol a'r data a gyflwynir yma gael eu hystyried yn gynrychioliadol neu'n nodweddiadol yn unig, a dylai peidio â chael ei ddefnyddio at ddibenion manyleb. | ||
Chemical Propertïau(Nid yw ESD yn cynnwys aminau, Asid n-octanig) |
Tymheredd: 140 ° -180 °; Pwysau: 30-40 psi
Amser: 0.25-0.40 eiliad .; Lled Rheilffordd Sêl: 0.015 "-0.020"
Sylw:
1. Mae'r gwerthoedd yn dibynnu ar yr amrywiaeth tâp cludwr; 2. Y
dylai'r cwsmer bennu cais ei gynnyrch ei hun
yn seiliedig ar bob un o'u meini prawf mewnol eu hunain a'u math o beiriant
1 、 Tymheredd yr Amgylchedd a Lleithder Cymharol: 20 ℃ -30 ℃, (50%± 10%) RH
2 、 oes silff: 1 flwyddyn
3 、 cael eich amddiffyn rhag golau haul uniongyrchol
Theipia ’ | Tâp cludo | |||||
Materol | PS Du | Ps clir | PC Du | PC yn glir | Abs du | Apet yn glir |
Gwres wedi'i actifadu(Shht32) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Taflen ddata ar gyfer deunyddiau | Taflen ddata diogelwch materol |
Arluniau | Adroddiadau wedi'u Profi Diogelwch |