Tâp Gorchudd Sensitif Pwysau Antistatic SINHO Mae cyfres SHPT27 yn dâp ffilm polyester tryloyw, gwrthstatig. Mae'r deunydd dargludol llwythog yn helpu i berfformio amddiffyniad parhaol a chyson i'r dyfeisiau sensitif electrostatig. Mae wedi'i gynllunio i weithio'n effeithiol gydaPolystyren du, Polystyren clir, Pholycarbonad (du neu glir), Biwtadïen Acrylonitrile Styrene dutapiau cludwr. Mae'r SHPT27 yn cydymffurfio â safonau'r diwydiant a nodir yn EIA-481 ac mae modd ei ail-selio'n llwyr.
Mae cyfres Tâp Clawr SHPT27 ar gael yn y meintiau safonol a restrir isod, fe'i cyflenwir mewn rholiau metr 200/300/500. Mae lled a hydoedd personol ar gael ar gais.
Meintiau Safonol | Lled (mm) |
|
|
| ||||||
Tâp Cludwr | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tâp Clawr | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Ymyl gludiog | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Hyd rholio (metrau) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Rhif Rhan | Lled +/-0.10mm | Qty/cas |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Etrydanol Prhaffau | NodweddiadolGwerth | Dull Prawf |
Pydredd Statig (+5kv~-5kv) | <0.1 eiliad | FTMS 101C 4046.1 |
Gwrthsefyll Arwyneb (Ochr y Gydran) (y ddau arwyneb 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
CorfforolPrhaffau | NodweddiadolGwerth | Dull Prawf |
Trwch: Cyfanswm | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Is-haen | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Gludiog | ﹥200g/15mm | / |
Cryfder Tynnol (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
elongation(MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Haze(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Eglurder(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adlyniad i dâp cludo / croen | 50 gram ±30 gram | EIA-481 |
Sylwer: Dylid ystyried y wybodaeth dechnegol a'r data a ddarperir yn gynrychioliadol neu'n nodweddiadol ac ni ddylid eu defnyddio at ddibenion y fanyleb. | ||
Chemig Prhaffau(Nid yw ESD yn cynnwys unrhyw Amines, Asid N-Octanig) |
Tymheredd: 23°-25° (73°F-77°F)
Pwysau: 40 PSI
Cyflymder: 2 fetr/munud
Sylw:
1. Y Gwerthoedd Yn dibynnu ar amrywiaeth y tâp cludwr; 2. Yr
dylai cwsmeriaid benderfynu ar gais eu cynnyrch eu hunain
yn seiliedig ar bob un o'u meini prawf mewnol eu hunain a math o beiriant
1 、 Tymheredd yr Amgylchedd a lleithder cymharol: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2 、 Yr amgylchedd defnyddio gorau posibl: 25 ℃, 70% RH
3, Oes Silff: 1 BLWYDDYN
4 、 Cael eich amddiffyn rhag golau haul uniongyrchol
Math | Tâp Cludwr | |||||
Deunydd | PS Du | PS Clir | PC Du | PC Clirio | ABS Du | APET Clir |
Sensitif i Bwysedd (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Taflen Ddata ar gyfer Deunyddiau | Taflen Data Diogelwch Deunydd |
Arlunio | Adroddiadau wedi'u Profi Diogelwch |