Tâp Gorchudd Sensitif Pwysedd Gwrthstatig SINHO Mae cyfres SHPTPSA329 yn dâp ffilm polyester gwrthstatig tryloyw, wedi'i gynllunio i weithio'n effeithiol gydaPolyethylen Terephthalate AmorffaiddTapiau cludwr (APET). Mae'r gyfres SHPTPSA329 yn cydymffurfio â Safonau EIA-481.
Mae cyfres Tâp Gorchudd SHPTPSA329 ar gael yn y meintiau safonol a restrir isod, fe'i cyflenwir mewn rholiau 200/300 metr. Dim ond ar gyfer lledau tâp cludwr APET o 8mm i 104mm y mae'r gyfres hon yn addas. Mae lledau a hydau personol ar gael ar gais.
Meintiau Safonol | Lled (mm) |
|
|
| ||||||
Tâp Cludwr | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tâp Clawr | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Ymyl gludiog | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Hyd y Rholyn (metrau) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Rhif Rhan | Lled +/-0.10mm | Nifer/cas |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Etrydanol Prhodfeydd | NodweddiadolGwerth | Dull Prawf |
Pydredd Statig (+5kv ~ -5kv) | <0.1 eiliad | FTMS 101C 4046.1 |
Gwrthiant Arwyneb (Ochr y Gydran) (y ddau arwyneb 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
CorfforolPrhodfeydd | NodweddiadolGwerth | Dull Prawf |
Trwch: Cyfanswm | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Is-radd | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Gludiog | ﹥200g/15mm | / |
Cryfder Tynnol (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Ymestyn (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Niwl (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Eglurder (%) | 87 | ASTMD1003 |
Nodyn: Dylid ystyried mai dim ond cynrychioliadol neu nodweddiadol yw'r wybodaeth dechnegol a'r data a gyflwynir yma, a dylent ni ddylid ei ddefnyddio at ddibenion manyleb. | ||
Chemig Prhodfeydd(Nid yw ESD yn cynnwys Aminau, Asid N-Octanig) |
Tymheredd Selio: 23°-25° (73°F-77°F)
Pwysedd Selio: 40 PSI
Cyflymder Selio: 2 fetr/munud
Sylw:
1. Mae'r Gwerthoedd yn dibynnu ar yr amrywiaeth o dâp cludo; 2. Dylai'r cwsmer fod â gwybodaeth am gymhwysiad eu cynnyrch eu hunain yn unol â phob un o'u meini prawf mewnol a'u math o beiriant eu hunain
1. Tymheredd yr Amgylchedd: 25±2)℃, Lleithder Cymharol: (60%±10%) RH
2、Yr amgylchedd defnyddio gorau posibl: 25℃, 70%RH
3, Bywyd Silff: UN FLWYDDYN
4、Cael eich amddiffyn rhag golau haul uniongyrchol
Math | Tâp Cludwr | |||||
Deunydd | PS Du | PS Clirio | PC Du | PC Clirio | ABS Du | APET Clir |
Sensitif i Bwysau(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Taflen Ddata ar gyfer Deunyddiau | Taflen Data Diogelwch Deunyddiau |
Lluniadu | Adroddiadau Profi Diogelwch |